Série B – Campeonato Brasileiro (Foto – Roberto Corrêa)
A Série B do Campeonato Brasileiro chega à 34ª rodada com a disputa pelo acesso cada vez mais acirrada. Restando cinco rodadas para o encerramento da competição, os clubes lutam pelas duas primeiras posições, que garantem o acesso direto à Série A de 2027, e pelas quatro vagas destinadas aos playoffs, disputados pelas equipes que terminarem entre a terceira e a sexta colocação. Na parte inferior da tabela, a disputa também é decisiva para definir os dois últimos rebaixados, já que Ponte Preta e América-MG não têm mais possibilidades matemáticas de permanência e estão confirmados na Série C da próxima temporada.
A rodada começa nesta sexta-feira (16), com o Atlético Clube Goianiense entrando em campo diante da Ponte Preta, no interior paulista, em Indaiatuba. O Dragão busca a recuperação depois de tropeçar em casa diante do Sport e enfrenta o lanterna da competição, que já está rebaixado. Também nesta sexta-feira, a Ilha do Retiro, em Recife, recebe um confronto direto entre duas equipes nordestinas que brigam pelo acesso. O Sport enfrenta o Fortaleza em uma partida que pode provocar mudanças importantes na parte de cima da classificação.
O Vila Nova Futebol Clube, líder da Série B, terá pela frente o Novorizontino, em confronto direto na luta pelo acesso. A partida será disputada no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, com casa cheia – no domingo (18), às 18 horas. Todos os ingressos colocados à venda foram comercializados em menos de quatro horas, demonstrando a mobilização da torcida colorada na reta final da competição.
O Goiás Esporte Clube que ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B, também entra em campo pela 34ª rodada, tentando melhorar sua posição manter as possibilidades de vaga para os playoffs – encara o Náutico na segunda-feira (19), às 19h30, no Estádio Hailé Pinheiro.
Classificação da Série B – após 33 rodadas
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Apr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 46 | 31 | +15 | 61,6% |
| 2 | Novorizontino | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 28 | +31 | 60,6% |
| 3 | Juventude | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 39 | 21 | +18 | 60,6% |
| 4 | Fortaleza | 57 | 33 | 15 | 12 | 6 | 39 | 29 | +10 | 57,6% |
| 5 | Criciúma | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 34 | 28 | +6 | 56,6% |
| 6 | Atlético-GO | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 31 | +10 | 53,5% |
| 7 | CRB | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 51 | 47 | +4 | 52,5% |
| 8 | Sport | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 45 | 35 | +10 | 51,5% |
| 9 | Goiás | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 34 | 40 | -6 | 48,5% |
| 10 | Operário-PR | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 44 | 45 | -1 | 48,5% |
| 11 | Cuiabá | 47 | 33 | 11 | 14 | 8 | 32 | 26 | +6 | 47,5% |
| 12 | São Bernardo | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 46 | 36 | +10 | 46,5% |
| 13 | Athletic | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40 | 39 | +1 | 43,4% |
| 14 | Náutico | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 39 | 42 | -3 | 42,4% |
| 15 | Ceará | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 42,4% |
| 16 | Botafogo-SP | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 38 | -1 | 41,4% |
| 17 | Avaí | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 33 | 43 | -10 | 36,4% |
| 18 | Londrina | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 42 | 49 | -7 | 29,3% |
| 19 | América-MG | 17 | 33 | 4 | 5 | 24 | 21 | 54 | -33 | 17,2% |
| 20 | Ponte Preta | 13 | 33 | 3 | 4 | 26 | 18 | 73 | -55 | 13,1% |
Principais artilheiros
| Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|
| Mikael | CRB | 16 |
| Robson | Novorizontino | 15 |
| Gabriel Boschilia | Operário-PR | 13 |
| Gustavo Coutinho | Atlético-GO | 13 |
| Pedro Perotti | Sport | 12 |
Leia mais sobre: Atlético Clube Goianiense / Goiás Esporte Clube / Vila Nova Futebol Clube / Atlético Goianiense / Esportes / Goiás Esporte Clube / Vila Nova Futebol Clube


